港股市场涨幅榜点评:脑洞科技以69.49%涨幅位居榜首
5月13日,盘面上看,脑洞科技当日开盘报0.177港元,当日最高触及0.355港元,截至收盘报0.30港元,涨幅69.49%。
涨幅榜前十排名一览:脑洞科技以69.49%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02203 | 脑洞科技 | 0.300 | 69.49% | 0.177 | 0.355 | 0.176 | 0.177 |
2 | 旷逸国际 | 0.248 | 45.88% | 0.174 | 0.249 | 0.174 | 0.170 | |
3 | 01987 | BENG SOON MACH | 0.800 | 45.45% | 0.600 | 0.940 | 0.520 | 0.550 |
4 | 02680 | 创陞控股 | 0.375 | 27.12% | 0.315 | 0.500 | 0.315 | 0.295 |
5 | 信铭生命科技 | 0.120 | 26.32% | 0.100 | 0.122 | 0.096 | 0.095 | |
6 | 客思控股 | 0.540 | 25.58% | 0.450 | 0.650 | 0.450 | 0.430 | |
7 | 绿色经济 | 0.030 | 25.00% | 0.024 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | |
8 | 长城汇理 | 0.475 | 23.38% | 0.390 | 0.480 | 0.390 | 0.385 | |
9 | 02363 | 通达宏泰 | 0.110 | 22.22% | 0.095 | 0.110 | 0.095 | 0.090 |
10 | 积木集团 | 0.041 | 20.59% | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.034 |
【:供应商交货推迟对扩产进度带来一定影响】
5月13日上午,中芯国际执行董事兼联合首席执行官赵海军在一季度业绩说明会上表示,疫情对公司扩产进度的影响比较小,主要是整个产业链的供应推迟非常厉害,“供应商交货推迟,一推迟就是几个月,海运和空运的班次也比较少。”